初入電商最害怕的就是同事開口閉口談的都是CIR、CTR,整間公司往返的信件全都是在講GMV、ADO。
以下整理電商常見的30個專有名詞,外加橘牌電商常用的職稱、活動縮寫,讓你半小時輕鬆學會電商基本常識!
電商通用
排序 | 縮寫 | 全名 | 解釋 |
1 | GMV | Gross Margin Value | 營業額 |
2 | ABS | Average Basket Size | 平均客單價 |
3 | ADO | Average Daily Order | 平均訂單數 |
4 | CIR | Cost-to-Income Ratio | 成本收入比率 |
5 | CTA | Call To Action | 行動呼籲設計 |
6 | USP | Unique Selling Proposition | 銷售主張 |
7 | SKUs | Stock Keeping Unit | 商品數量 |
8 | CTR | Click Through Rate | 點擊率 |
9 | CR | Conversion Rate | 轉換率 |
10 | EOD | End of Day | 今天結束以前 |
11 | TBC | To be confirmed | 待確認 |
12 | TBD | To be discussed | 待討論 |
13 | LSR | Late Shipped Order Rate | 延遲出貨率 |
14 | NFR | Non-Fulfilled Order Rate | 訂單未完成率 |
15 | NPS | Net Promoter Score | 淨推薦分數 |
16 | OOO | Out of Office | 休假不在公司 |
17 | OOS | Out of Stock | 庫存不足 |
18 | APT | Average Preparation Time | 平均備貨時間 |
19 | ATP | Available to Purchase | 有庫存商品數 |
20 | COD | Cash on Delivery | 貨到付款 |
21 | CPO | Cost Per Order | 單一訂單成本 |
22 | DTS | Days To Ship | 備貨天數 |
23 | PCU | Peak Concurrent Users | 最高同時在線觀看人數 |
24 | PN | Push Notification | 推播 |
25 | R&R | Role and Responsibility | 權責劃分 |
26 | SLA | Service Level Agreement | 服務層級協議 |
27 | VA | Vendor Acquisition | 招商 |
28 | VM | Vendor Management | 廠商管理 |
29 | WH | Warehouse | 倉庫 |
30 | WMS | Warehouse management system | 倉庫管理系統 |
(延伸閱讀:CPC, CTR, CPA, CVR, ASP, ROI 是什麼意思?一篇搞定電商行銷人必備的專有名詞!)
橘牌職稱介紹
排序 | 縮寫 | 全名 | 解釋 |
1 | PIC | People in Charge | 負責人 |
2 | KAM | Key Account Management | 大型客戶管理 |
3 | RM | Relationship Manager | 客戶關係維護經理 |
4 | PM | Product Management | 產品經理 |
5 | CM | Category Management | 品類管理 |
6 | BI | Business Intelligence | 數據分析 |
7 | GD | Graphic Design | 美術 |
8 | PS | Preferred Sellers | 優選賣家 |
9 | MS | Managed Sellers | 列管賣家 |
(推薦閱讀:操作活動 創造業績-在電商擔任品類管理的CM日常)
橘牌活動簡稱
排序 | 縮寫 | 全名 | 解釋 |
1 | FSS | Free Shipping Service | 運費補助、抽%免運 (超商免運補貼專案) |
2 | CCB | Coin Cash Back | 現金回饋 |
3 | CFS | Curated Flash Sale | 限時特賣 |
4 | JBP | Joint Business Plan/Partner | 年度賣家活動計劃/規劃 |
5 | MFS | Mall Flash Sale | 商城(品牌)限時特賣 |
6 | OS | Official Shops | 商城賣家 |
7 | OA | Offical Account | 官方動態社群帳號 |
8 | BOD | Brand Of Day | 今日旗艦店 |
9 | SBD | Super Brand Day | 超級品牌日 |
10 | CAT | Category | 品類 |
11 | SBS | Service by Shopee | 蝦皮代操服務 |
12 | SFS | Super Flash Sale | 超級限時特賣 |
13 | MDD | Million Dollar Discount | 品牌千萬補貼 |
橘牌活動頁簡稱
排序 | 縮寫 | 全名 | 解釋 |
1 | Peak day | 正式日 | |
2 | HBN | Home Banner | 首頁看板 |
3 | CBN | Category Banner | 分類頁面看板 |
4 | MS | Microsite | 活動頁 |
5 | KV | Key Visual | 主視覺 |
6 | MSBN | Microsite Banner | 版型下面的大圖 |
7 | MID | Model ID | 產品規格或顏色的料號 |
8 | PID | Product ID | 產品的料號 |
9 | LP | Landing Page | 靜態說明頁面/活動首頁頁面 |
10 | BE/FE | Backend/Frontend | 後台/前台 |
11 | Curated Search | 篩選搜尋引擎 |
橘牌部門簡稱
縮寫 | 全名 | 解釋 |
CB | Cross Border | 跨境銷售 |
EL | Electronics | 蝦皮電子 |
MK / MKT | Marketing | 行銷 |
OM | Online Marketing | 線上廣告投放 |
IM | Integrated Marketing | 整合數位行銷 (直播業務) |
還有什麼常見的電商縮寫嗎?歡迎留言補充!
如果你喜歡我的文章,你可以在這邊訂閱!:)
希望可以和貝蒂多聊聊嗎?邀請你和我來場 Coffee Chat 交流!
當然,也歡迎追蹤矽谷獨角獸學院 IG :bettywu.unicorn